淮安区第二次公车拍卖车辆情况信息

淮安区第二批待处置车辆一览表
                   
标的号 车牌号码 品牌型号 登记时间 排量 交强险 年检期限 行驶里程
约万公理
参考价 备  注
1 苏HS7061 江铃牌JX1020TS3 2012-12-13 2.8 2016-12-4 2016年12月 6.9 2.4  
2 苏HS5528 桑塔纳牌SVW7180LED 2010-1-21 1.8 2016-12-25 2017年1月 17.74 1.7  
3 苏HS6880 思威牌DHW6463 2007-7-2 2.4 2016-6-28 2016年7月 30.61 3.2  
4 苏HS5936 桑塔纳牌SVW7182QQD 2011-12-23 1.8 2016-12-19 2017年12月 6.84 2.8  
5 苏HA303警 东风雪铁龙DC72050 2009-9-10 2 2017-6-8 2016年9月 12.88 2.2  
6 苏HA052警 东风雪铁龙牌DC72050 2009-5-13 2 2017-6-8 2017年5月 8.13 3.5  
7 苏H0766警 桑塔纳牌SVW7180LEL 2006-11-27 1.8 2016-11-21 2016年11月 15.35 0.8  
8 苏H0858警 长安SC5015XQCL 2007-5-18 1.4 2017-5-23 2016年5月 7.22 0.37  
9 苏HS3449 东风牌LZ6500BQ9LE 2006-11-23 2 2016-11-21 2016年11月 15.33 1.2  
10 苏HS0027 丰田牌GTM7240GB 2010-5-13 2.4 2017-6-16 2017年5月 19.16 6.3  
11 苏HA371警 桑塔纳牌SVW7202KQD 2010-8-17 2 2016-8-13 2016年8月 12.17 2.5  
12 苏HA373警 名爵牌NJ7140ZR 2010-8-17 1.4 2016-7-8 2016年8月 4.59 1.3  
13 苏HA370警 桑塔纳牌SVW7202KQD 2010-8-17 2 2016-8-13 2016年8月 8.51 2.4  
14 苏HS5648 荣威牌CSA7182MC 2010-9-1 1.8 2016-9-15 2016年9月 5.51 2.6  
15 苏HS3437 捷达FV7160C1XE3 2006-10-13 1.6 2016-10-16 2016年10月   1  
16 苏HD3266 桑塔纳牌SVW7160CEI 2005-8-3 1.8 2016-8-30 2016年8月 22.41 0.6  
17 苏HS4985 桑塔纳牌SVW7180LEI 2008-7-23 1.8 2016-6-21 2016年7月 13.54 1.3  
18 苏H9251警 桑塔纳 SVW7180CE1 2002-4-17 1.8 2016-12-31 2016年4月 1.51 0.18  
19 苏HS0004 别克牌SGM7240ATA 2008-3-20 2.4 2017-5-17 2017年3月 17.09 4.8  
20 苏HS3156 北京现代BH7200M 2004-4-28 2 2017-6-16 2016年4月 33.1 0.85  
21 苏HS3033 桑塔纳牌SVW7180CEI 2002-12-19 1.8 2016-12-27 2016年12月 19.1 0.25  
22 苏HD3058 桑塔纳牌SVW7180LEI 2008-9-27 1.8 2016-8-29 2016年9月 19.91 1.1  
23 苏H9338警 桑塔纳牌SVW7180CEI 2006-3-1 1.8 2016-12-31 2016年3月 34.49 0.7  
24 苏H0564警 长安SC5014XQC2 2003-1-2 1.4 2016-9-3 2016年12月 21.11 0.15  
25 苏H0680警 桑塔纳牌SVW7180CEI 2005-9-27 1.8 2016-9-20 2016年9月 21.48 0.6  
26 苏HS5167 桑塔纳牌SVW7182QQD 2010-10-19 1.8 2016-10-14 2016年10月 2.38 2.2  
27 苏HS5175 桑塔纳牌SVW7180LED 2010-9-20 1.8 2016-9-20 2016年9月   1.6  
28 苏HS3328 桑塔纳牌SVW7182CQI 2005-12-7 1.8 2017-6-16 2016年12月 24.31 0.9  
29 苏HS0986 丰田牌GRM7240GB 2009-7-1 2.4 2016-6-30 2016年7月 10.99 6.5  
30 苏H0779警 长安SC5015XQCL 2007-1-24 1.4 2017-5-23 2017年1月 10.94 0.34  
31 苏H0679警 桑塔纳牌SVW7180LEl 2005-9-27 1.8 2016-9-20 2016年9月   0.6  
32 苏HS2727 扬子YZK1026JME 2004-3-8 2.6 2017-6-16 2016年9月 9.06 0.56  
33 苏HS5071 桑塔纳牌SVW7180LED 2010-9-20 1.8 2016-9-20 2016年9月   1.6  
34 苏HS2662 扬子YZK1026JME 2003-12-3   2016-12-2 2016年12月 7.47 0.55  
35 苏HD3012 桑塔纳SVW7180CEI 2006-4-17 1.8 2017-6-6 2017年4月 12.07 0.5  
36 苏HD3010 桑塔纳牌SVW7182CI 2006-2-17 1.8 2016-12-6 2017年2月 14.44 0.8  
37 苏HS5502 朗逸牌SVW7207CPD 2010-6-23 2 2016-6-26 2016年6月 3.12 3.1  
38 苏HS6081 桑塔纳牌SVW7182CQI 2006-5-9 1.8 2017-3-23 2016.5到期 31.25 0.8  
39 苏HS5599 桑塔纳SVW7180CEI 2005-4-29 1.8 2017-6-16 2017年4月 1.91 0.6  
40 苏HS3465 东风牌LZ6500BQ9LE 2006-11-23 2 2016-11-21 2016年11月 18.99 1.4  
41 苏H9345警 桑塔纳牌SVW7180CEI 2006-9-30 1.8   2016年9月   0.7  
42 苏H9372警 桑塔纳牌SVW7180LE1 2006-12-25 1.8 2016-11-24 2016年12月 28.9 0.85  
43 苏HS2105 桑塔纳牌SVW7180CEI 2001-5-17 1.8 2017-6-16     0.05  
44 苏HS5067 桑塔纳牌SVW7182QQD 2010-10-19 1.8 2016-10-15 2016年10月   2.5  
45 苏HD3018 桑塔纳牌SVW7180CEI 2007-8-31 1.8 2016-7-28 2016年8月 15.06 0.8  
46 苏HS8006 雅阁牌HG7201A1ACCORD 2007-11-28 2 2016.11.21 2016年11月 23.16 3.5  
47 苏HS3476 东风牌LZ6500BQ9LE 2006-11-23 2 2016-11-21 2016年11月 19.1 1.4  
48 苏H0837警 长安SC5015XQCI 2007-10-12 1.5 2017-6-6 2016年10月 7.48 0.24  
49 苏HS4693 桑塔纳牌SVW7180LED 2009-6-18 1.8 2016-7-1 2016年6月 25.24 1.4  
50 苏HS0088 丰田牌GTM7240G 2007-12-29 2.4 2016-12-24 2016年12月 14.43 4  
51 苏HS5576 桑塔纳牌SVW7182QQD 2010-4-3 1.8 2016-10-15 2016年10月 15.12 2  
52 苏HS4842 雅阁HG7201 2004-9-6 2 2016-9-10 2016年9月 7.61 1.5  
53 苏HD3377 桑塔纳SVW7180LEI 2007-5-18 1.8 2017-3-22 2017年5月 22.54 0.75  
54 苏HS2911 江淮HFC6470A 2006-12-26 2.4 2016-12-18 2016年12月 29.1 1.1  
55 苏HS3653 桑塔纳 SVW7182HF1 2003-8-25 1.8 2016-8-15 2016年8月 38.35 0.45  
56 苏HS3769 桑塔纳牌SVW7182CQI 2005-10-11 1.8 2016-9-29 2016年10月 38.05 0.9  
57 苏HS9789 别克牌SGM7240ATA 2008-4-2 2.4 2017-6-16 2017年4月 20.1 4.2  
58 苏HS3136 红旗CA7202E3 2006-1-4 2 2016-12-30 2017年1月 28.15 1  
59 苏H9520警 桑塔纳牌SVW7180LEI 2007-12-26 1.8 2016-7-26 2016年12月 30.29 0.7  
60 苏HS9008 丰田牌GTM7200G 2007-1-8 2 2017-4-27 2017年1月 39.51 2.3  
61 苏HS4843 桑塔纳牌SVW7180LED 2010-3-30 1.8 2017-3-11 2017年3月 22.58 1.1  
62 苏HS4969 桑塔纳牌SVW7180LEI 2008-8-29 1.8 2017-4-8 2016年8月 9.21 0.95  
63 苏HS5028 天籁EQ7230AA 2006-1-23 2.4 2017-1-26 2017年1月 28.41 1.9  
64 苏HS5029 东南DL6480L 2006-1-20 2.4 2017-1-19 2017年1月 7.96 0.9  
65 苏HS5678 雅阁HG7201 2004-9-28 2 2016-8-31 2016年9月 18.1 1.2  
66 苏H9313警 桑塔纳牌SVW7180LEL 2005-9-7 1.8 2017-6-27 2016年9月 20.63 0.56  
67 苏HS3351 桑塔纳牌SVW7182CQI 2006-9-7 1.8 2017-5-20 2016年9月 30.41 1  
68 苏HS3969 桑塔纳SVW7182CQI 2006-5-30 1.8 2016-9-9 2017年5月 14.36 0.9  
69 苏HS0075 雪佛兰SGM7202SL 2007-2-9 2 2017-2-10 2017年2月 21.83 1.4  
70 苏HS4896 帕萨特SVW7183HJI 2005-1-27 1.8 2017-3-10 2017年1月 37.15 1.2  
71 苏H9586警 桑塔纳牌SVW7180LEI 2009-3-11 1.8 2017-1-27 2017年3月 14.82 0.8  
72 苏HS5026 猎豹CFA6476L 2006-1-20 2.4 2017-1-10 2017年1月 11.35 1.5  
73 苏H0618警 桑塔纳SVW7180CEI 2004-11-10 1.8 2016-9-20 2016年11月   0.5  
74 苏HA049警 依维柯牌NJ6713TR6 2009-3-16 2.8 2017-6-16 2017年3月 19.56 3.5  
75 苏HS5027 猎豹CFA6470L 2006-1-20 2.4 2017-1-10 2017年1月 15.37 1.5  
                   以上公示的数据仅作参考,一切以现场展示的车辆为准。